Mīkini Kaulike
Hiʻona
1. Holo wikiwiki wikiwiki
2. Kiʻekiʻe hilinaʻi & pololei
3. Hana kūpaʻa
Hōʻike huahana
Hoʻohana nui ʻia no ka hōʻoia kaulike o nā rotors kaʻa nui a me ka nui, blowers, pump impellers, dryers, rollers a me nā mea hana ʻē aʻe.
Hoʻohana ka mīkini i ke kaʻa kāʻei apo a i ʻole ka pahu pahu pahu hoʻoili hui like ʻole, a me ka hoʻololi pinepine ʻana i ka mīkini kaʻa e hōʻoia i ka maikaʻi kaulike a me ka pololei o ka mea hana.
Loaʻa i ka mīkini nā hiʻohiʻona o ka laulā ākea ākea, ka mana hoʻokele nui a me ka hana hana kiʻekiʻe.
Helu kumu hoʻohālike | GP-B3000H | GP-U3000H | GP-U10000H |
Ka lawe ʻana | Kaʻa Kāʻei | Hui Pūʻali | Hui Pūʻali |
Laulā kaumaha o ka mea hana (kg) | 3000 | 3000 | 10000 |
Mea hana Max.Anawaena waho (mm) | Ø2100 | Ø2100 | Ø2400 |
Ka mamao ma waena o ʻelua kākoʻo (mm) | 160-3780 | 60 ka liʻiliʻi | Min.320 |
Kākoʻo i ke anawaena o ka lāʻau (mm) | Kūlana Ø25 ~ 180 | Kūlana Ø25 ~ 240 | Ø60~400 |
ʻO ke anawaena kiʻekiʻe o ke kāʻei kāʻei (mm) | Ø900 | N/A | N/A |
ʻO ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana inā he 100mm (r / min) ke anawaena o ka mea hana. | 921, 1329 + hoʻoponopono stepless speed | N/A | N/A |
ʻO ka mamao loa mai ka hopena o ka hui honua a i ke kikowaena o ke kākoʻo kūpono (mm) | N/A | 3900 | 6000 |
ʻO ka māmā milo (r/min) | N/A | 133,225,396.634,970 + hoʻoponopono stepless speed | Hoʻoponopono wikiwiki stepless |
Ka mana kaʻa (KW) | 7.5 (ka hoʻololi alapine AC) | 7.5 (ka hoʻololi alapine AC) | 22(Ka hoʻololi pinepine AC) |
ʻO ke kukui hoʻohui honua (N·m) | N/A | 700 | 2250 |
Ka lōʻihi (mm) | 4000 | 5000 | 7500 |
ʻO ke koena koena liʻiliʻi hiki ke loaʻa i kēlā me kēia ʻaoʻao (e mar) | ≤0.5g·mm/kg | ≤1gmm / kg | ≤0.5g·mm/kg |
kalakala | Hoʻopilikino ʻia | Hoʻopilikino ʻia | Hoʻopilikino ʻia |
Kūlana | Hou | Hou | Hou |
Nā lawelawe
1. lawelawe hoʻokomo.
2. Hana mālama.
3. Hāʻawi ʻia ke kākoʻo ʻenehana i ka lawelawe pūnaewele.
4. Hāʻawi ʻia ka lawelawe faila ʻenehana.
5. Hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻomaʻamaʻa ma ka pūnaewele.
6. Hāʻawi ʻia ka hoʻololi a me ka lawelawe hoʻoponopono.