Wehe i nā'ōpala kāwili i kāwiliʻia
Nā hiʻohiʻona huahana
1. Hanaʻia i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe
2. E hoʻohana maʻalahi i ka hoʻonohonohoʻana ma ka'āina maʻemaʻe
3
4. Palekana a maikaʻi
ʻO ka wehewehe piha
1, e hoʻonui i ke kaumaha o ke kino mīkini ma o ka hoʻohanaʻana i ka hihiʻo chanbon a me ka hana hoʻopiʻi.
2. Hiki ke kauʻia ka mīkini ma ke kahua paʻa,ʻaʻole pono nāʻano hoʻonohonoho'ē aʻe.
3 Ke hoʻohana nei i ka'ōwili e lawe pālua i ka nui a me ka hoʻohanaʻana i ka aila librication, hiki ke hoʻohana i ka lōʻihi a me ka maʻalahi.
4.ʻO nā'āpana āpau o ka mīkini e hoʻoiliʻia e Rust e hōʻike ana me ka chromium, e pale ai i nā'āpana nui.
5
6. Ke hoʻohana nei i ka mana o ka mīkini hana Mechanic
Hōʻailona | φ9 " | φ12 " | φ1 " | φ16 " |
Kāwili i ka nui (d / l) | 230 * 635 | 300 * 700 | 360 * 920 | 400 * 1060 |
Laina wikiwiki (m / min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
Mua o rpm rpm | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
Roll Ratio (Front / Back) | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * |
Hana kaumaha (hoʻokahi) | 8-12 kg | 14-20 kg | 20-25 kg | 25-35 kg |
Ka mana | 15kw * | 22KW * | 37kw / 30Kw * | 55kw / 45kw * |
Kaumaha (kg) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
Nā'āpana (lxwxh) | 2528 * 1053 * 1235 | 2754 * 1277 * 1657 | 3700 * 1425 * 1870 | 4000 * 1500 * 1870 |
Bus | Ke nānā nei i keʻano | Ke nānā nei i keʻano | Ke nānā nei i keʻano | Ke nānā nei i keʻano |
Loaʻa i nā lako | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole |
Model mode | Hoʻopili i nā hui maʻalahi | |||
Ke hooki nei | E kaomi ke kaomi BUTTRA & FREE Brake | |||
Hoʻoilihele | Hōʻikeʻo Low Gar pahu pahu pahu | |||
* Hiki ke hanaʻia ka mana o ka ratio & ka mana o ke kaʻa e nā pono likeʻole. |
Hōʻailona | φ18 " | φ22 " | φ24 " | φ * |
Kāwili i ka nui (d / l) | 450 * 1200 | 55 * 1530 | 610 * 1830 | 660 * 2130 |
Laina wikiwiki (m / min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
Mua o rpm rpm | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
Roll Ratio (Front / Back) | 1: 1.27 * | 1: 1.29 * | 1: 1.29 * | 1: 1.29 * |
Hana kaumaha (hoʻokahi) | 30-50 kg | 50-60 kg | 120-130 kg | 160-170 kg |
Ka mana | 75kw / 55kw * | 110kw / 90Kw * | 160kw / 132kw * | 220kw / 160kw * |
Kaumaha (kg) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
Nā'āpana (lxwxh) | 4560 * 1670 * 2020 | 5370 * 1950 * 2200 | 6100 * 2050 * 2200 | 6240 * 3350 * 2670 |
Bus | Ke nānā nei i keʻano | Ke nānā nei i keʻano | Ke nānā nei i keʻano | Ke nānā nei i keʻano |
Loaʻa i nā lako | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole | Kila kohu ʻole |
Model mode | Hoʻopili i nā hui maʻalahi | |||
Ke hooki nei | E kaomi ke kaomi BUTTRA & FREE Brake | |||
Hoʻoilihele | Hōʻikeʻo Low Gar pahu pahu pahu | |||
* Hiki ke hanaʻia ka mana o ka ratio & ka mana o ke kaʻa e nā pono likeʻole. |
Nā lawelawe
1. Hiki ke kohoʻia ka lawelawe kikowaena pūnaewele.
2. Lawelawe mālama mālama no ke ola lōʻihi.
3. Pono ke kākoʻo pūnaewele.
4. E hāʻawiʻia nā faila loea.
5. Hiki ke hāʻawiʻia ka lawelaweʻoihana.
6. Hiki ke hāʻawiʻia nā'āpana i ka lawelawe a me ka lawelawe lawelawe.