ʻO ka mīkini wili wili ʻōwili CNC kiʻekiʻe
Wehewehe Huahana
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia a hana ʻia ka mīkini wili cylindrical CNC no ka mīkini maikaʻi ʻana o ke koʻokoʻo wili metala a me ka wili laholio. ʻAʻole hiki iā ia ke wili pālahalaha wale i ka ʻāpana hana, akā hiki ke wili pū i nā ʻili convex a me concave e like me ke ala parabolic. ʻO ia ka wili hoʻopau maikaʻi loa no ka wili wai paʻi me nā koi koʻikoʻi.
| Inoa | Hoʻohālike | Metala/Lāhola | Dia. | Leng | Kaumaha | ||
| Mīkini Wili ʻŌwiliwili | PGM-2015/NII | ʻAʻole/ʻAe | 400 | 2000 | 500 | ||
| Mīkini Wili ʻŌwiliwili | PGM-3020/NII | ʻAe/ʻAe | 600 | 4000 | 2000 | ||
| Mīkini Wili ʻŌwiliwili | PGM-4030/NII | ʻAe/ʻAe | 800 | 4000 | 5000 | ||
| Mīkini Wili ʻŌwiliwili | PGM-6040/NII | ʻAe/ʻAe | 1000 | 6000 | 6000 | ||
| Mīkini Wili ʻŌwiliwili | PGM-2015/NII | ʻAe/ʻAe | 1200 | 8000 | 8000 | ||
| Mīkini Wili ʻŌwiliwili | Hoʻopilikino PGM | koho ʻole | koho ʻole | koho ʻole | koho ʻole | ||
| Nā Manaʻo | N: Kamepiula ʻoihana II: Matel a me ka wili palupalu | ||||||
Noi
ʻO ka mīkini wili cylindrical CNC no ka hana maikaʻi ʻana o ka ʻōwili metala a me ka ʻōwili laholio.
Nā lawelawe
1. Hiki ke koho ʻia ka lawelawe hoʻonohonoho ma ka pūnaewele.
2. Ka lawelawe mālama no ke ola holoʻokoʻa.
3. Kūpono ke kākoʻo pūnaewele.
4. E hoʻolako ʻia nā faila loea.
5. Hiki ke hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻomaʻamaʻa.
6. Hiki ke hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻololi a me ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana pani.









