Mea Hui Kneader hoʻohana Lab
Hiʻona Huahana
1. Ola lōʻihi
2. Haʻahaʻa haʻahaʻa & maikai sealing hana
3. Nui hoʻomaka torque
4. ʻAʻahu-pale
Hōʻike huahana
1. He kūpono no ke kula a me ka hale hana.
2. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻokolohua me ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka plastic/tuber material.
3. Maʻalahi e hoʻonohonoho a hana.
4. Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a mālama.
5. Hiki ke hoʻololi i nā koi hana ma ka mīkini.
Helu kumu hoʻohālike | 1L | 3L | 5L |
Ka hiki ke hui | 1L | 3L | 5L |
Hana i ke kaumaha (hoʻokahi) | Ma kahi o 0.75-2KG / ʻāpana | Ma kahi o 1.5-5KG / ʻāpana | Ma kahi o 04-8KG / ʻāpana |
Manawa Hui | Ma kahi o 4-7 manawa / hola | Ma kahi o 4-7 manawa / hola | Ma kahi o 4-7 manawa / hola |
Pumi Ea Komi | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
Kaʻa Kaʻa (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
ʻO ke kaʻa hoʻolili ʻana (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Huli ʻana | 125° | 125° | 125° |
ʻO ka māmā o ka lāʻau hoʻouluulu (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Kaumaha (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
Ke ano hanai | Imua | Imua | Imua |
Palena Mana Mana | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
Ana (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Nā lawelawe
1. Hiki ke koho ʻia ka lawelawe hoʻonohonoho ma ka pūnaewele.
2. lawelawe mālama no ke ola lōʻihi.
3. Pono ke kākoʻo pūnaewele.
4. E hāʻawi ʻia nā faila loea.
5. Hiki ke hāʻawiʻia ka lawelawe hoʻonaʻauao.
6. Hiki ke hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻololi a me ka hoʻoponopono.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou