Lab-E hoʻohana i nā hui kuʻekuʻe lab-hoʻohanaʻia
Nā hiʻohiʻona huahana
1. Ke ola lōʻihi
2. Aw way a me ka wana aloha maikaʻi
3.
4.
ʻO ka wehewehe piha
1. He kūpono no ke kula a me kaʻoihana.
2. Hiki iā ia ke hoʻohana no ka hoʻokolohua me ka nui o ka nui o ka palani o ka plastik / tuperate waiwai.
3. E maʻalahi e hoʻonohonoho a hana.
4. E maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a mālama.
5. Hiki ke hoʻohanaʻia nā koina hana ma ka mīkini.
Ka helu Model | 1L | 3L | 5L |
Ka huiʻana i ka mana | 1L | 3L | 5L |
Hana kaumaha (hoʻokahi) | Ma kahi o 0.75-2kg / Unit | E pili ana i 1.5-5kg / wae | E pili ana i 04-8kg / wae |
ʻO ka manawa batch | E pili ana i 4-7 mau manawa / hola | E pili ana i 4-7 mau manawa / hola | E pili ana i 4-7 mau manawa / hola |
ʻO ka hoʻouluʻana o ka ea | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Ke kaʻa nei (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
Tilting mother (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tilting Angle | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
ʻO ka wikiwiki wikiwikiʻo Agtator Short (RPM) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Kaumaha (kg) | 900 | 1000 | 1100 |
Hānai mode | Pili | Pili | Pili |
Kikowaena kūpe laulā | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Nā'āpana (lxwxh) | 2100 * 1000 * 2100 | 2100 * 1000 * 2100 | 2300 * 1100 * 2000 |
Nā lawelawe
1. Hiki ke kohoʻia ka lawelawe kikowaena pūnaewele.
2. Lawelawe mālama mālama no ke ola lōʻihi.
3. Pono ke kākoʻo pūnaewele.
4. E hāʻawiʻia nā faila loea.
5. Hiki ke hāʻawiʻia ka lawelaweʻoihana.
6. Hiki ke hāʻawiʻia nā'āpana i ka lawelawe a me ka lawelawe lawelawe.
Nā kiʻi lawena
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou