Mea Hoʻohuihui Kneader hoʻohana lab
Hiʻohiʻona Huahana
1. Ola lawelawe lōʻihi
2. Haʻahaʻa ka walaʻau a me ka hana sila maikaʻi
3. ʻO ka torque hoʻomaka nui
4. Kūpaʻa i ke kapa komo
Wehewehe Huahana
1. Kūpono no ke kula a me ka hale hoʻokolohua.
2. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻokolohua me ka liʻiliʻi o ka mea palakiko/tuber.
3. Maʻalahi e hoʻonohonoho a hana.
4. Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a mālama.
5. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā koi hana ma ka mīkini.
| Helu Hoʻohālike | 1L | 3L | 5L |
| Ka Mana Hoʻohuihui | 1L | 3L | 5L |
| Kaumaha Hana (Hoʻokahi) | Ma kahi o 0.75-2KG/ʻāpana | Ma kahi o 1.5-5KG/ʻāpana | Ma kahi o 04-8KG/ʻāpana |
| Ka Manawa Pūʻulu | Ma kahi o 4-7 mau manawa/hola | Ma kahi o 4-7 mau manawa/hola | Ma kahi o 4-7 mau manawa/hola |
| Kaomi Ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motika Hoʻokele (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Motika Hoʻohuli (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ke kihi hoʻohuli | 125° | 125° | 125° |
| Ka wikiwiki o ke koʻokoʻo hoʻonāukiuki (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Kaumaha (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| ʻAno Hānai | Mua | Mua | Mua |
| Pae Mana Mahana | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Nā Ana (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Nā lawelawe
1. Hiki ke koho ʻia ka lawelawe hoʻokomo ma kahi.
2. Ka lawelawe mālama no ke ola holoʻokoʻa.
3. Kūpono ke kākoʻo pūnaewele.
4. E hoʻolako ʻia nā faila loea.
5. Hiki ke hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻomaʻamaʻa.
6. Hiki ke hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻololi a me ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana pani.
Nā kiʻi hoʻouna












